弊社バリア施設で生産するSPF/VAF動物は、下記項目で定期的に微生物モニタリングを実施し、微生物学的品質の
確認を行っております。また、2009年8月より従来のELISA法に代わる抗体試験(血清反応)として、MFIATM
(Multiplexed Fluorometric ImmunoAssayTM)を導入し、微生物モニタリングを実施しております。
定期試験項目
| 項目 | 試験方法 | マウス |
ラット | 頻度 | |
|---|---|---|---|---|---|
一般動物 |
免疫不全 |
||||
| Bordetella bronchiseptica | 培養 | ◆ | ◆ | ◆ | 1回/月 |
| Corynebacterium kutscheri | 培養 | ◆ | ◆ | ◆ | 1回/月 |
| Pseudomonas aeruginosa | 培養 | ◆ | ◆ | ◆ | 1回/月 |
| Salmonella spp. | 培養 | ◆ | ◆ | ◆ | 1回/月 |
| Streptococcus pneumoniae | 培養 | ◆ | ◆ | ◆ | 1回/月 |
| Staphylococcus aureus | 培養 | - | ◆ | - | 1回/月 |
| Pasteurella pneumotropica | 培養 | ◆ | ◆ | ◆ | 1回/月 |
| Citrobacter rodentium | 培養 | ◆ | ◆ | - | 1回/月 |
| Helicobacter hepaticus | PCR | ◆ | ◆ | ◆ | 4回/年 |
| Helicobacter bilis | PCR | ◆ | ◆ | ◆ | 4回/年 |
| Helicobacter spp. | PCR | ◆ | ◆ | ◆ | 4回/年 |
| Streptobacillus moniliformis | PCR | ◆ | ◆ | ◆ | 4回/年 |
| Clostridium piliforme (Tyzzer's Disease) | MFIA ・病理 | ◆ | ◆ | ◆ | 1回/月 |
| Mycoplasma pulmonis | MFIA ・PCR | ◆ | ◆ | ◆ | 1回/月 |
| CAR bacillus | MFIA | ◆ | ◆ | ◆ | 4回/年 |
| 項目 | 試験方法 | マウス |
ラット | 頻度 | |
|---|---|---|---|---|---|
一般動物 |
免疫不全 |
||||
| Ectoparasites | 鏡検 | ◆ | ◆ | ◆ | 1回/月 |
| Gastrointestinal protozoa | |||||
| -Spironucleus muris | 鏡検 | ◆ | ◆ | ◆ | 1回/月 |
| -Giardia muris | 鏡検 | ◆ | ◆ | ◆ | 1回/月 |
| -Tritrichomonas muris | 鏡検 | ◆ | ◆ | ◆ | 1回/月 |
| Pinworms | 鏡検 | ◆ | ◆ | ◆ | 1回/月 |
| Encephalitozoon cuniculi | MFIA | ◆ | ◆ | ◆ | 4回/年 |
| Pneumocystis spp. | PCR | - | ◆ | - | 4回/年 |
| 項目 | 試験方法 | マウス |
ラット | 頻度 | |
|---|---|---|---|---|---|
一般動物 |
免疫不全 |
||||
| Sendai Virus (SEND) | MFIA | ◆ | ◆ | ◆ | 1回/月 |
| Pneumonia Virus of Mice (PVM) | MFIA | ◆ | ◆ | ◆ | 1回/月 |
| Sialodacryoadenitis Virus (SDAV) | MFIA | - | - | ◆ | 1回/月 |
| Kilham Rat Virus (KRV) | MFIA | - | - | ◆ | 1回/月 |
| Toolan's H-1 Virus (H-1) | MFIA | - | - | ◆ | 1回/月 |
| Rat Parvovirus (RPV) | MFIA | - | - | ◆ | 1回/月 |
| Reovirus (REO) | MFIA | ◆ | ◆ | ◆ | 1回/月 |
| Rat Minute Virus (RMV) | MFIA | - | - | ◆ | 1回/月 |
| Mouse Hepatitis Virus (MHV) | MFIA | ◆ | ◆ | - | 1回/月 |
| Murine Norovirus (MNV) | MFIA | ◆ | ◆ | - | 1回/月 |
| Theiler's Murine Encephalomyelitis Virus (TMEV) | MFIA | ◆ | ◆ | - | 1回/月 |
| Minute Virus of Mice (MVM) | MFIA | ◆ | ◆ | - | 1回/月 |
| Epizootic Diarrhea of Infant Mice Virus (EDIM) | MFIA | ◆ | ◆ | - | 1回/月 |
| Mouse Parvovirus (MPV-1) | MFIA | ◆ | ◆ | - | 1回/月 |
| Mouse Parvovirus (MPV-2) | MFIA | ◆ | ◆ | - | 1回/月 |
| Lymphocytic Choriomeningitis Virus (LCMV) |
MFIA | ◆ | ◆ | ◆ | 4回/年 |
| Hantaan Virus (HANT) | MFIA | ◆ | ◆ | ◆ | 4回/年 |
| Mouse Adenovirus (MAV) | MFIA | ◆ | ◆ | ◆ | 4回/年 |
| Rat Theilovirus (RTV) | MFIA | - | - | ◆ | 1回/月 |
| Polyoma Virus (POLY) | MFIA | ◆ | ◆ | - | 4回/年 |
| Mouse Pneumonitis Virus (K) | MFIA | ◆ | ◆ | - | 4回/年 |
| Mouse Cytomegalovirus (MCMV) | MFIA | ◆ | ◆ | - | 4回/年 |
| Ectromelia Virus (ECTRO) | MFIA | ◆ | ◆ | - | 4回/年 |
| Mouse Thymic Virus (MTLV) | MFIA | ◆ | ◆ | - | 4回/年 |
※微生物モニタリングで用いる動物について
週齢 : 退役動物および8-12週齢の動物にて毎月の試験を実施する。
四半期ごとには3-5週齢の動物を追加し、消化管内原虫、C.rodentiumなどの試験を実施する。
匹数 : 各週齢 8匹にて試験を実施する。
免疫不全動物 : 囮動物もしくはヘテロマウスにて血清試験を行う。
※肉眼的に感染の疑いが認められる臓器については、病理組織学的検査を行う。

