一般名称: BALB/c Nude

- 米国チャールス・リバー社が1981年にBALB/cABomCr-nu/nu を導入。そのnu遺伝子をBALB/cAnNCrlに移入したものに由来。1987年 米国チャールス・リバー社より日本チャールス・リバー(株)に導入されました。

-
- ヒト癌細胞の移植
- モノクローナル抗体の作製
-
(各種ヒト培養癌細胞のCAnN.Cg-Foxn1nu /CrlCrlj での移植)
| Cell Type | Cell Lines* | ヌードマウスへの生着 | 腫瘍倍加時間(日)** | 腫瘍移植後 治療開始までの日数 |
|---|---|---|---|---|
| Stomach | St-4 | ○ | 11.6 | 18 |
| MKN1 | ○ | 17.0 | 18 | |
| MKN7 | ○ | 7.2 | 15 | |
| MKN28 | ○ | 8.2 | 9 | |
| MKN45 | ○ | 8.1 | 11 | |
| MKN74 | ○ | 9.0 | 17 | |
| Renal | RXL-631L | ○ | 5.7 | 11 |
| ACHN | △ | |||
| Ovarian | OVCAR-3 | △ | ||
| OVCAR-4 | △ | |||
| OVCAR-5 | ○ | 14.5 | 19 | |
| OVCAR-8 | ○ | 10.8 | 27 | |
| SK-OV-3 | ○ | 6.8 | 15 | |
| Melanoma | LOX-IMVI | ○ | 2.8 | 4 |
| Lung | NCI-H23 | ○ | 8.6 | 21 |
| NCI-H226 | ○ | 7.6 | 21 | |
| NCI-H460 | ○ | 7.5 | 12 | |
| A549 | ○ | 12.8 | 17 | |
| DMS273 | ○ | 5.0 | 12 | |
| DMS114 | ○ | 8.8 | 17 | Colon | HCC2998 | ○ | 7.2 | 23 |
| KM-12 | ○ | 5.0 | 10 | |
| HT-29 | ○ | 6.8 | 13 | |
| WiDr | ○ | 7.4 | 14 | |
| HCT-15 | ○ | 9.0 | 17 | |
| HCT-116 | ○ | 5.3 | 11 | |
| Brain | U251 | ○ | 7.3 | 13 |
| SF-295 | ○ | 6.1 | 20 | Breast | HBC-4 | ○ | 12.4 | 19 |
| BSY-1 | ○ | 6.0 | 21 | |
| HBC-5 | ○ | 15.0 | 29 | |
| MDA-MB-231 | ○ | 11.5 | 15 | |
| MCF7 | △ | Prostate | PC-3 | ○ | 8.8 | 22 |
| DU-145 | ○ | 11.3 | 11.3 |
○:治療実験済 △:生着確認
*:ヒト培養癌細胞パネルにリストされた癌細胞株
**:増殖曲線の直線部より算出
使用動物:SPF/VAF CAnN.Cg-Foxn1nu /CrlCrlj
(財)癌研究会癌化学療法センター 矢守隆夫、佐藤重男ら


































